-
Sortiert nach Züchtern
- B. Seeds Co.
- Buzzer Organic Seeds
- Cannabella Seed Club
- Cannapot Specials
- Dane Strains
- Deep Ellum Seed Company
- Eureka Seed Org
- Gage Green Group
- Gecko Seeds
- Hidden Garden Genetics
- Highrule Genetics
- HortiLab
- Jamaica Seeds
- Jordan of the Islands
- Los Chicos
- Lupos CannaSeed
- MadCat's Backyard Stash
- Mudro Seeds
- Natural Genetics Seeds
- New420Guy Seeds
- Short Stuff Seedbank
- STAFFTHC
- Strains Lab
- Sunset Genetics
- The Blazing Pistileros
- Unleashed Genetics
- Unnamed Gen
- Alle Auktionen
- Auktions F.A.Q.
Alle Cannabis Sorten Auktionen
Hier eine Übersicht aller momentan verfügbaren Seed-Auktionen bei MyCannapot, weitere Angebote zum direkt bestellen finden sich im Shop-Bereich. Klicke auf die Links rechts in der Tabelle für genauere Infos zu dieser Auktion oder um dein Gebot abzugeben. Tipp: Du kannst die Angebote nach ihren Eigenschaften sortieren wenn du auf die Titel der Tabelle klickst!
Filter
Sorten-Name | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 3.67 $ | 0 | = 1 d | Bieten | ||||
Mi5 Auto | 420G | ~65 | 3 | 5.50 $ | 1 | ~ 1 d | Bieten | ||||
Zelda Runtz | HIGH | ~60 | 6 | 15.71 $ | 0 | = 3 d | Bieten | ||||
Diablo's Afghan | MCBS | ~56 | 6 | 7.33 $ | 1 | ~ 4 d | Bieten | ||||
Early Skunk | 420G | ~60 | 3 | 4.71 $ | 0 | = 5 d | Bieten | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 6 | 16.49 $ | 0 | = 5 d | Bieten | ||||
Crazy Murdock | UNLE | ~70 | 10 | 20.94 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 3 | 6.28 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 10 | 19.90 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 8.38 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 10 | 18.85 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 6 | 13.40 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
859 Granddaddy's Blue Cheese | 420G | ~60 | 6 | 15.18 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 13.09 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Granddaddy Purple | 420G | ~60 | 3 | 7.33 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Toxic Cherry Bomb x OG Kush | SLAB | ~55 | 3 | 10.47 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blue Tahoe Cheese | 420G | ~60 | 10 | 26.18 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blue Tahoe Cheese | 420G | ~60 | 3 | 5.76 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Sour 60 | 420G | ~60 | 3 | 6.28 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Cheech Island x Tropisour | SLAB | ~60 | 9 | 31.42 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 6 | 10.47 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pauls Purple Fire | 420G | ~60 | 6 | 10.47 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 10 | 20.94 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
La Berry Fruta | 420G | ~80 | 3 | 5.76 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Super Sour CBD | 420G | ~77 | 3 | 9.42 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blueberry Rox | 420G | ~60 | 6 | 9.69 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Hammer Zest #7 | SLAB | ~60 | 10 | 36.65 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 15.71 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pine Tar Kush | 420G | ~56 | 3 | 9.16 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sour Fruit Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 15.71 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Mazar i-Shariff x Mazar i-Shariff | 420G | ~63 | 3 | 4.19 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 10 | 20.94 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 10 | 20.42 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Purple Wreck | 420G | ~60 | 3 | 6.81 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Hammer Juice x Toxic Cherry Bomb | SLAB | ~60 | 3 | 19.90 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Granddaddy Purple | 420G | ~60 | 10 | 25.13 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Trainwreck | 420G | ~60 | 3 | 6.81 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
PineappleHaze V2 | CBSC | ~65 | 10 | 43.98 $ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Grape Skunk | CBSC | ~58 | 10 | 39.79 $ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Chem Berry OG | CBSC | ~60 | 10 | 41.89 $ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Promiscuous Kush | MCBS | ~90 | 12 | 41.89 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Pineapple Afghan | MCBS | ~77 | 12 | 15.71 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Auto Astarta | MUSE | ~84 | 50 | 52.36 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Scary Bubbles | MCBS | ~90 | 12 | 41.89 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Blue Dream Sky | MCBS | ~63 | 6 | 15.71 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Skywalker Kush | MCBS | ~67 | 6 | 15.71 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Pauls Purple Fire | 420G | ~60 | 6 | 10.47 $ | 1 | < 19 h | Check | ||||
Early Skunk | 420G | ~60 | 3 | 4.71 $ | 1 | < 23 h | Check |
Coming soon:
Die folgenden Angebote sind höchstwahrscheinlich bald (oder wieder) erhältlich, einige Päckchen davon sollten bereits auf dem Weg zu uns sein! Setze ein Häkchen in die Checkbox und drücke auf den Button wenn du bei Ankunft einer Sorte benachrichtigt werden möchtest.