-
Sortiert nach Züchtern
- B. Seeds Co.
- Buzzer Organic Seeds
- Cannabella Seed Club
- Cannapot Specials
- Dane Strains
- Deep Ellum Seed Company
- Gage Green Group
- Gecko Seeds
- Hidden Garden Genetics
- Highrule Genetics
- HortiLab
- Jamaica Seeds
- Jordan of the Islands
- Los Chicos
- MadCat's Backyard Stash
- Mudro Seeds
- Natural Genetics Seeds
- New420Guy Seeds
- Plantamaster Seeds
- Short Stuff Seedbank
- Sunset Genetics
- The Blazing Pistileros
- Unleashed Genetics
- Unnamed Gen
- Alle Auktionen
- Auktions F.A.Q.
Alle Cannabis Sorten Auktionen
Hier eine Übersicht aller momentan verfügbaren Seed-Auktionen bei MyCannapot, weitere Angebote zum direkt bestellen finden sich im Shop-Bereich. Klicke auf die Links rechts in der Tabelle für genauere Infos zu dieser Auktion oder um dein Gebot abzugeben. Tipp: Du kannst die Angebote nach ihren Eigenschaften sortieren wenn du auf die Titel der Tabelle klickst!
Filter
Sorten-Name | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 4.26 $ | 0 | = 1 d | Bieten | ||||
Zelda Runtz | HIGH | ~60 | 6 | 18.86 $ | 2 | ~ 1 d | Bieten | ||||
Tinashe | GGGR | ~63 | 7 | 300.57 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Bye-Ya | GGGR | ~63 | 7 | 300.57 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Pyramid | GGGR | ~63 | 7 | 300.57 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Syncretism #1 | GGGR | ~63 | 7 | 193.48 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Mo Lune Day | GGGR | ~63 | 7 | 193.48 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Living Nature | GGGR | ~63 | 7 | 193.48 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Blossom | GGGR | ~63 | 7 | 193.48 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
The Chosen One | GGGR | ~63 | 7 | 135.07 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Concord | GGGR | ~63 | 7 | 135.07 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Summit | GGGR | ~63 | 7 | 135.07 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Guiding Light | GGGR | ~63 | 7 | 135.07 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Praevalere | GGGR | ~63 | 7 | 135.07 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Dance of the Earth | GGGR | ~63 | 7 | 135.07 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Adagio | GGGR | ~63 | 7 | 135.07 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Spring Rounds | GGGR | ~63 | 7 | 135.07 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Trilogy | GGGR | ~63 | 7 | 135.07 $ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Early Skunk | 420G | ~60 | 3 | 5.48 $ | 0 | = 5 d | Bieten | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 6 | 7.91 $ | 0 | = 5 d | Bieten | ||||
Green Mojo OG | UGEN | ~70 | 12 | 47.46 $ | 0 | = 5 d | Bieten | ||||
Sour 60 | 420G | ~60 | 3 | 7.30 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
G13 SSH | CBSC | ~75 | 10 | 30.42 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Mazar i-Shariff x Mazar i-Shariff | 420G | ~63 | 3 | 8.52 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Grüne Brille | CBSC | ~56 | 10 | 24.34 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Master Orange | 420G | ~63 | 3 | 7.30 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
859 Granddaddy's Blue Cheese | 420G | ~60 | 6 | 12.78 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 10 | 18.25 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blue Tahoe Cheese | 420G | ~60 | 3 | 7.30 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 10 | 23.73 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Purple Maze Kush | 420G | ~63 | 3 | 9.73 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 3 | 7.30 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pauls Purple Cookies | 420G | ~56 | 6 | 9.73 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
GDP Wreck | 420G | ~60 | 3 | 7.30 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 18.25 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Jedi Glue | 420G | ~63 | 3 | 6.08 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Purple Wreck | 420G | ~60 | 3 | 7.91 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Donbass Star | PLMS | ~60 | 6 | 58.41 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Bubba-Gum Kush | 420G | ~60 | 3 | 7.79 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Original Grape 48 | 420G | ~67 | 3 | 6.08 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pauls Purple Fire | 420G | ~60 | 6 | 8.52 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
La Berry Fruta | 420G | ~80 | 3 | 6.69 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 10 | 24.34 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Crazy Murdock | UNLE | ~70 | 10 | 24.34 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 6 | 12.17 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 6 | 15.58 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Purple Maze Kush | 420G | ~63 | 3 | 9.73 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 9.73 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Shock Trauma | 420G | ~60 | 3 | 6.08 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 10 | 24.34 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Donbass Star | PLMS | ~60 | 12 | 108.30 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
MetaLeaf Donbass | PLMS | ~55 | 12 | 108.30 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Iron Curtain Auto | PLMS | ~65 | 3 | 18.25 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pineapple Gold | CBSC | ~60 | 10 | 34.07 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 10 | 21.90 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pennywise | 420G | ~64 | 3 | 10.95 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 15.21 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Granddaddy Purple | 420G | ~60 | 3 | 8.52 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sour Fruit Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 18.25 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Jedi Glue | 420G | ~63 | 10 | 26.77 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Super Sour CBD | 420G | ~77 | 3 | 10.95 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Grape Skunk | CBSC | ~58 | 10 | 46.24 $ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
PineappleHaze V2 | CBSC | ~65 | 10 | 51.11 $ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Chem Berry OG | CBSC | ~60 | 10 | 48.67 $ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Private Reserve Skywalker | MCBS | ~60 | 6 | 8.52 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Ridick | MUSE | ~65 | 50 | 71.79 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Pineapple Afghan | MCBS | ~77 | 12 | 18.25 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Skywalker Kush | MCBS | ~67 | 6 | 18.25 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Blue Dream Sky | MCBS | ~63 | 6 | 18.25 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Promiscuous Kush | MCBS | ~90 | 12 | 48.67 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Scary Bubbles | MCBS | ~90 | 12 | 48.67 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Diablo's Afghan | MCBS | ~56 | 6 | 8.52 $ | 0 | = 14 d | Bieten |
Coming soon:
Die folgenden Angebote sind höchstwahrscheinlich bald (oder wieder) erhältlich, einige Päckchen davon sollten bereits auf dem Weg zu uns sein! Setze ein Häkchen in die Checkbox und drücke auf den Button wenn du bei Ankunft einer Sorte benachrichtigt werden möchtest.