-
Ordenado por criadores
- B. Seeds Co.
- Buzzer Organic Seeds
- Cannabella Seed Club
- Cannapot Specials
- Dane Strains
- Deep Ellum Seed Company
- Eureka Seed Org
- Gage Green Group
- Gecko Seeds
- Hidden Garden Genetics
- Highrule Genetics
- HortiLab
- Jamaica Seeds
- Jordan of the Islands
- Los Chicos
- Lupos CannaSeed
- MadCat's Backyard Stash
- Mudro Seeds
- Natural Genetics Seeds
- New420Guy Seeds
- Secret Boyz
- Short Stuff Seedbank
- STAFFTHC
- Strains Lab
- Sunset Genetics
- The Blazing Pistileros
- Unleashed Genetics
- Unnamed Gen
- Todas las subastas
- F.A.Q. de subastas
Todas las subastas
Aqui una vista general de todas las subastas actuales en MyCannapot, ofertas inmediatamente disponibles se pueden encontrar en la zona de tienda. Haga clic en los enlaces (derecha en la tabla) para más información sobre esta subasta o hacer su puja. Consejo: Puedes ordenar las ofertas - cliqueando en los titulos respectivos!
Filtros
Nombre de la variedad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusty Glue | 420G | ~60 | 10 | 219.78 kr. | 2 | ~ 11 h | Pujar | ||||
Skywalker Kush | 420G | ~67 | 3 | 82.11 kr. | 1 | ~ 11 h | Pujar | ||||
Tajikistani Hash Plant | 420G | ~60 | 3 | 89.62 kr. | 1 | ~ 11 h | Pujar | ||||
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 26.03 kr. | 0 | = 1 d | Pujar | ||||
859 Granddaddy's Blue Cheese | 420G | ~60 | 6 | 138.11 kr. | 1 | ~ 1 d | Pujar | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 6 | 164.37 kr. | 1 | ~ 3 d | Pujar | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 6 | 139.45 kr. | 0 | = 5 d | Pujar | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 10 | 260.31 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Crazy Murdock | UNLE | ~70 | 10 | 111.56 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 6 | 156.19 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Super Sour CBD | 420G | ~77 | 3 | 89.25 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 3 | 85.46 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 10 | 223.13 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Cheech Island x Tropisour | SLAB | ~60 | 3 | 66.94 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 74.38 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Midnight Cheese | 420G | ~60 | 3 | 74.38 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 37.19 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Black N Blue | 420G | ~60 | 6 | 104.13 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 74.38 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Sour Fruit Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 74.38 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blueberry Rox | 420G | ~60 | 10 | 282.63 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blue Headwreck | 420G | ~60 | 3 | 66.94 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 3 | 81.81 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
White Widow | 420G | ~63 | 3 | 63.22 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 10 | 119.00 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Pibeurt | 420G | ~60 | 3 | 81.81 kr. | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Grape Skunk | CBSC | ~58 | 10 | 282.63 kr. | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
PineappleHaze V2 | CBSC | ~65 | 10 | 312.38 kr. | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
Chem Berry OG | CBSC | ~60 | 10 | 297.50 kr. | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
Blue Dream Sky | MCBS | ~63 | 6 | 111.56 kr. | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Skywalker Kush | MCBS | ~67 | 6 | 111.56 kr. | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Scary Bubbles | MCBS | ~90 | 12 | 297.50 kr. | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Blueberry Rox | 420G | ~60 | 6 | 107.84 kr. | 1 | < 19 h | Check | ||||
Cheech Island x Tropisour | SLAB | ~60 | 3 | 66.94 kr. | 1 | < 20 h | Check | ||||
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 26.40 kr. | 1 | < 2 d | Check | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 74.38 kr. | 1 | < 3 d | Check | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 37.19 kr. | 1 | < 3 d | Check |
Próximamente:
Las siguientes ofertas estarán disponibles en breve, algunos paquetes deben estar ya en camino para nosotros! Marque las casillas y pulsa el botón para ser notificado después de las variedades llegó a nuestra tienda!