-
Sortiert nach Züchtern
- B. Seeds Co.
- Buzzer Organic Seeds
- Cannabella Seed Club
- Cannapot Specials
- Dane Strains
- Deep Ellum Seed Company
- Gage Green Group
- Gecko Seeds
- Hidden Garden Genetics
- Highrule Genetics
- HortiLab
- Jamaica Seeds
- Jordan of the Islands
- Los Chicos
- MadCat's Backyard Stash
- Mudro Seeds
- Natural Genetics Seeds
- New420Guy Seeds
- Plantamaster Seeds
- Short Stuff Seedbank
- Sunset Genetics
- The Blazing Pistileros
- Unleashed Genetics
- Unnamed Gen
- Alle Auktionen
- Auktions F.A.Q.
Alle Cannabis Sorten Auktionen
Hier eine Übersicht aller momentan verfügbaren Seed-Auktionen bei MyCannapot, weitere Angebote zum direkt bestellen finden sich im Shop-Bereich. Klicke auf die Links rechts in der Tabelle für genauere Infos zu dieser Auktion oder um dein Gebot abzugeben. Tipp: Du kannst die Angebote nach ihren Eigenschaften sortieren wenn du auf die Titel der Tabelle klickst!
Filter
Sorten-Name | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauls Purple Cookies | 420G | ~56 | 6 | 7.79 £ | 2 | ~ 19 h | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 10 | 17.31 £ | 1 | ~ 19 h | Bieten | ||||
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 3.03 £ | 0 | = 1 d | Bieten | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 10 | 10.39 £ | 1 | ~ 1 d | Bieten | ||||
Jedi Glue | 420G | ~63 | 10 | 19.91 £ | 1 | ~ 1 d | Bieten | ||||
Purple Maze Kush | 420G | ~63 | 3 | 6.92 £ | 1 | ~ 2 d | Bieten | ||||
Purple Maze Kush | 420G | ~63 | 3 | 6.92 £ | 1 | ~ 2 d | Bieten | ||||
Jedi Glue | 420G | ~63 | 3 | 4.33 £ | 1 | ~ 2 d | Bieten | ||||
Bubba-Gum Kush | 420G | ~60 | 3 | 5.54 £ | 1 | ~ 2 d | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 3 | 5.19 £ | 1 | ~ 2 d | Bieten | ||||
Mazar i-Shariff x Mazar i-Shariff | 420G | ~63 | 3 | 6.06 £ | 1 | ~ 2 d | Bieten | ||||
Locolulu V2 | LOSC | ~58 | 5 | 8.66 £ | 0 | = 3 d | Bieten | ||||
Locolulu V1 | LOSC | ~58 | 5 | 8.66 £ | 0 | = 3 d | Bieten | ||||
Zelda Runtz | HIGH | ~60 | 6 | 12.98 £ | 0 | = 3 d | Bieten | ||||
Wet Haze | LOSC | ~70 | 5 | 10.39 £ | 0 | = 3 d | Bieten | ||||
Deep'n'wet | LOSC | ~63 | 5 | 8.66 £ | 0 | = 3 d | Bieten | ||||
Tinashe | GGGR | ~63 | 7 | 213.79 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Bye-Ya | GGGR | ~63 | 7 | 213.79 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Pyramid | GGGR | ~63 | 7 | 213.79 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Syncretism #1 | GGGR | ~63 | 7 | 137.62 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Living Nature | GGGR | ~63 | 7 | 137.62 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Blossom | GGGR | ~63 | 7 | 137.62 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
The Chosen One | GGGR | ~63 | 7 | 96.08 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Concord | GGGR | ~63 | 7 | 96.08 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Summit | GGGR | ~63 | 7 | 96.08 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Guiding Light | GGGR | ~63 | 7 | 96.08 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Praevalere | GGGR | ~63 | 7 | 96.08 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Dance of the Earth | GGGR | ~63 | 7 | 96.08 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Spring Rounds | GGGR | ~63 | 7 | 96.08 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Trilogy | GGGR | ~63 | 7 | 96.08 £ | 0 | = 4 d | Bieten | ||||
Early Skunk | 420G | ~60 | 3 | 3.90 £ | 0 | = 5 d | Bieten | ||||
Grüne Brille | CBSC | ~56 | 10 | 17.31 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Shock Trauma | 420G | ~60 | 3 | 4.33 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Purple Wreck | 420G | ~60 | 3 | 5.63 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 10 | 12.98 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pineapple Gold | CBSC | ~60 | 10 | 24.24 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 12.98 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Original Grape 48 | 420G | ~67 | 3 | 4.33 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
La Berry Fruta | 420G | ~80 | 3 | 4.76 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 10 | 16.88 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 6 | 8.66 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 6.92 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 10.82 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Super Sour CBD | 420G | ~77 | 3 | 7.79 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 10 | 17.31 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Donbass Star | PLMS | ~60 | 12 | 77.03 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
MetaLeaf Donbass | PLMS | ~55 | 12 | 77.03 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Iron Curtain Auto | PLMS | ~65 | 3 | 12.98 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blue Tahoe Cheese | 420G | ~60 | 3 | 5.19 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 6 | 11.08 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Donbass Star | PLMS | ~60 | 6 | 41.55 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Crazy Murdock | UNLE | ~70 | 10 | 17.31 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Sour 60 | 420G | ~60 | 3 | 5.19 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Master Orange | 420G | ~63 | 3 | 5.19 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 10 | 15.58 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pennywise | 420G | ~64 | 3 | 7.79 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sour Fruit Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 12.98 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Trainwreck | 420G | ~60 | 3 | 5.19 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pauls Purple Fire | 420G | ~60 | 6 | 6.06 £ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
PineappleHaze V2 | CBSC | ~65 | 10 | 36.35 £ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Grape Skunk | CBSC | ~58 | 10 | 32.89 £ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Chem Berry OG | CBSC | ~60 | 10 | 34.62 £ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Promiscuous Kush | MCBS | ~90 | 12 | 34.62 £ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Ridick | MUSE | ~65 | 50 | 51.07 £ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Pineapple Afghan | MCBS | ~77 | 12 | 12.98 £ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Skywalker Kush | MCBS | ~67 | 6 | 12.98 £ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Private Reserve Skywalker | MCBS | ~60 | 6 | 6.06 £ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Diablo's Afghan | MCBS | ~56 | 6 | 6.06 £ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Scary Bubbles | MCBS | ~90 | 12 | 34.62 £ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Blue Dream Sky | MCBS | ~63 | 6 | 12.98 £ | 0 | = 14 d | Bieten |
Coming soon:
Die folgenden Angebote sind höchstwahrscheinlich bald (oder wieder) erhältlich, einige Päckchen davon sollten bereits auf dem Weg zu uns sein! Setze ein Häkchen in die Checkbox und drücke auf den Button wenn du bei Ankunft einer Sorte benachrichtigt werden möchtest.