-
Sortiert nach Züchtern
- B. Seeds Co.
- Buzzer Organic Seeds
- Cannabella Seed Club
- Cannapot Specials
- Dane Strains
- Deep Ellum Seed Company
- Eureka Seed Org
- Gage Green Group
- Gecko Seeds
- Hidden Garden Genetics
- Highrule Genetics
- HortiLab
- Jamaica Seeds
- Jordan of the Islands
- Los Chicos
- Lupos CannaSeed
- MadCat's Backyard Stash
- Mudro Seeds
- Natural Genetics Seeds
- New420Guy Seeds
- No Mercy Supply
- Short Stuff Seedbank
- STAFFTHC
- Strains Lab
- Sunset Genetics
- The Blazing Pistileros
- Unleashed Genetics
- Unnamed Gen
- Alle Auktionen
- Auktions F.A.Q.
Alle Cannabis Sorten Auktionen
Hier eine Übersicht aller momentan verfügbaren Seed-Auktionen bei MyCannapot, weitere Angebote zum direkt bestellen finden sich im Shop-Bereich. Klicke auf die Links rechts in der Tabelle für genauere Infos zu dieser Auktion oder um dein Gebot abzugeben. Tipp: Du kannst die Angebote nach ihren Eigenschaften sortieren wenn du auf die Titel der Tabelle klickst!
Filter
Sorten-Name | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 72.09 ₱ | 0 | = 1 d | Bieten | ||||
Zelda Runtz | HIGH | ~60 | 6 | 308.97 ₱ | 1 | ~ 3 d | Bieten | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 10 | 411.96 ₱ | 1 | ~ 3 d | Bieten | ||||
Auto Sour Fruit Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 205.98 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Crazy Murdock | UNLE | ~70 | 10 | 308.97 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 10 | 401.66 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 205.98 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Original Grape 48 | 420G | ~67 | 3 | 102.99 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blue Tahoe Cheese | 420G | ~60 | 10 | 514.95 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 10 | 329.57 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 205.98 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blue Tahoe Cheese | 420G | ~60 | 3 | 113.29 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 10 | 370.76 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pauls Purple Fire | 420G | ~60 | 6 | 205.98 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Super Sour CBD | 420G | ~77 | 3 | 185.38 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 10 | 411.96 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Mi5 Auto | 420G | ~65 | 3 | 108.14 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Mazar i-Shariff x Mazar i-Shariff | 420G | ~63 | 3 | 82.39 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
859 Granddaddy's Blue Cheese | 420G | ~60 | 6 | 298.67 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Sour 60 | 420G | ~60 | 3 | 123.59 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Shock Trauma | 420G | ~60 | 3 | 41.20 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 10 | 391.36 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Trainwreck | 420G | ~60 | 3 | 133.89 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Purple Wreck | 420G | ~60 | 3 | 133.89 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Hammer Juice x Toxic Cherry Bomb | SLAB | ~60 | 3 | 391.36 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 102.99 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
PineappleHaze V2 | CBSC | ~65 | 10 | 865.11 ₱ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Grape Skunk | CBSC | ~58 | 10 | 782.72 ₱ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Chem Berry OG | CBSC | ~60 | 10 | 823.91 ₱ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Pineapple Afghan | MCBS | ~77 | 12 | 308.97 ₱ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Diablo's Afghan | MCBS | ~56 | 6 | 144.18 ₱ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Auto Astarta | MUSE | ~84 | 50 | 1029.89 ₱ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Blue Dream Sky | MCBS | ~63 | 6 | 308.97 ₱ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Scary Bubbles | MCBS | ~90 | 12 | 823.91 ₱ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Skywalker Kush | MCBS | ~67 | 6 | 308.97 ₱ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Zelda Runtz | HIGH | ~60 | 6 | 319.27 ₱ | 2 | < 16 h | Check | ||||
Pine Tar Kush | 420G | ~56 | 3 | 185.38 ₱ | 1 | < 3 d | Check |
Coming soon:
Die folgenden Angebote sind höchstwahrscheinlich bald (oder wieder) erhältlich, einige Päckchen davon sollten bereits auf dem Weg zu uns sein! Setze ein Häkchen in die Checkbox und drücke auf den Button wenn du bei Ankunft einer Sorte benachrichtigt werden möchtest.