-
Sortiert nach Züchtern
- B. Seeds Co.
- Buzzer Organic Seeds
- Cannabella Seed Club
- Cannapot Specials
- Dane Strains
- Deep Ellum Seed Company
- Eureka Seed Org
- Gage Green Group
- Gecko Seeds
- Hidden Garden Genetics
- Highrule Genetics
- HortiLab
- Jamaica Seeds
- Jordan of the Islands
- Los Chicos
- Lupos CannaSeed
- MadCat's Backyard Stash
- Mudro Seeds
- Natural Genetics Seeds
- New420Guy Seeds
- Secret Boyz
- Short Stuff Seedbank
- STAFFTHC
- Strains Lab
- Sunset Genetics
- The Blazing Pistileros
- Unleashed Genetics
- Unnamed Gen
- Alle Auktionen
- Auktions F.A.Q.
Alle Cannabis Sorten Auktionen
Hier eine Übersicht aller momentan verfügbaren Seed-Auktionen bei MyCannapot, weitere Angebote zum direkt bestellen finden sich im Shop-Bereich. Klicke auf die Links rechts in der Tabelle für genauere Infos zu dieser Auktion oder um dein Gebot abzugeben. Tipp: Du kannst die Angebote nach ihren Eigenschaften sortieren wenn du auf die Titel der Tabelle klickst!
Filter
Sorten-Name | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 3.76 $ | 0 | = 1 d | Bieten | ||||
SnowBallz | SCTBZ | ~63 | 12 | 59.04 $ | 0 | = 2 d | Bieten | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 10 | 20.93 $ | 1 | ~ 5 d | Bieten | ||||
859 Granddaddy's Blue Cheese | 420G | ~60 | 6 | 19.85 $ | 0 | = 5 d | Bieten | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 6 | 20.13 $ | 0 | = 5 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 6 | 23.62 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 10.73 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 10 | 37.57 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 10 | 30.59 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 6 | 22.54 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Super Sour CBD | 420G | ~77 | 3 | 12.88 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Skywalker Kush | 420G | ~67 | 3 | 11.81 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blueberry Rox | 420G | ~60 | 6 | 15.56 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 3 | 12.33 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 10 | 32.20 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Tajikistani Hash Plant | 420G | ~60 | 3 | 12.88 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Mi5 Auto | 420G | ~65 | 3 | 5.64 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Crazy Murdock | UNLE | ~70 | 10 | 16.10 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Cheech Island x Tropisour | SLAB | ~60 | 3 | 9.66 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Electric Maui | 420G | ~67 | 3 | 10.73 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Midnight Cheese | 420G | ~60 | 3 | 10.73 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Black N Blue | 420G | ~60 | 6 | 15.03 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 5.37 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 10.73 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sour Fruit Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 10.73 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blueberry Rox | 420G | ~60 | 10 | 40.79 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blue Headwreck | 420G | ~60 | 3 | 9.66 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 3 | 11.81 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
White Widow | 420G | ~63 | 3 | 9.12 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 10 | 17.18 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pibeurt | 420G | ~60 | 3 | 11.81 $ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Grape Skunk | CBSC | ~58 | 10 | 40.79 $ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
PineappleHaze V2 | CBSC | ~65 | 10 | 45.08 $ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Chem Berry OG | CBSC | ~60 | 10 | 42.94 $ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Pineapple Afghan | MCBS | ~77 | 12 | 16.10 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Skywalker Kush | MCBS | ~67 | 6 | 16.10 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Diablo's Afghan | MCBS | ~56 | 6 | 7.51 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Blue Dream Sky | MCBS | ~63 | 6 | 16.10 $ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Scary Bubbles | MCBS | ~90 | 12 | 42.94 $ | 0 | = 14 d | Bieten |
Coming soon:
Die folgenden Angebote sind höchstwahrscheinlich bald (oder wieder) erhältlich, einige Päckchen davon sollten bereits auf dem Weg zu uns sein! Setze ein Häkchen in die Checkbox und drücke auf den Button wenn du bei Ankunft einer Sorte benachrichtigt werden möchtest.