-
Ordenado por criadores
- B. Seeds Co.
- Buzzer Organic Seeds
- Cannabella Seed Club
- Cannapot Specials
- Dane Strains
- Deep Ellum Seed Company
- Eureka Seed Org
- Gage Green Group
- Gecko Seeds
- Hidden Garden Genetics
- Highrule Genetics
- HortiLab
- Jamaica Seeds
- Jordan of the Islands
- Los Chicos
- Lupos CannaSeed
- MadCat's Backyard Stash
- Mudro Seeds
- Natural Genetics Seeds
- New420Guy Seeds
- No Mercy Supply
- Short Stuff Seedbank
- STAFFTHC
- Strains Lab
- Sunset Genetics
- The Blazing Pistileros
- Unleashed Genetics
- Unnamed Gen
- Todas las subastas
- F.A.Q. de subastas
Todas las subastas
Aqui una vista general de todas las subastas actuales en MyCannapot, ofertas inmediatamente disponibles se pueden encontrar en la zona de tienda. Haga clic en los enlaces (derecha en la tabla) para más información sobre esta subasta o hacer su puja. Consejo: Puedes ordenar las ofertas - cliqueando en los titulos respectivos!
Filtros
Nombre de la variedad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 3.56 $ | 0 | = 1 d | Pujar | ||||
Pine Tar Kush | 420G | ~56 | 3 | 9.16 $ | 1 | ~ 1 d | Pujar | ||||
GalactuZ | STHC | ~65 | 25 | 76.35 $ | 5 | ~ 2 d | Pujar | ||||
Zelda Runtz | HIGH | ~60 | 6 | 15.27 $ | 0 | = 3 d | Pujar | ||||
Auto Sour Fruit Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 10.18 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Crazy Murdock | UNLE | ~70 | 10 | 15.27 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 10 | 19.85 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 10.18 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Original Grape 48 | 420G | ~67 | 3 | 5.09 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blue Tahoe Cheese | 420G | ~60 | 10 | 25.45 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 10 | 16.29 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 10.18 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blue Tahoe Cheese | 420G | ~60 | 3 | 5.60 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 10 | 18.32 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Pauls Purple Fire | 420G | ~60 | 6 | 10.18 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Bubblegum CBD | 420G | ~60 | 3 | 5.09 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Super Sour CBD | 420G | ~77 | 3 | 9.16 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 10 | 20.36 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Mi5 Auto | 420G | ~65 | 3 | 5.34 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Mazar i-Shariff x Mazar i-Shariff | 420G | ~63 | 3 | 4.07 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
859 Granddaddy's Blue Cheese | 420G | ~60 | 6 | 14.76 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Sour 60 | 420G | ~60 | 3 | 6.11 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Shock Trauma | 420G | ~60 | 3 | 2.04 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 10 | 19.34 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Trainwreck | 420G | ~60 | 3 | 6.62 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Purple Wreck | 420G | ~60 | 3 | 6.62 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Hammer Juice x Toxic Cherry Bomb | SLAB | ~60 | 3 | 19.34 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 10 | 20.36 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Granddaddy Purple | 420G | ~60 | 3 | 7.13 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 5.09 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
PineappleHaze V2 | CBSC | ~65 | 10 | 42.76 $ | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
Grape Skunk | CBSC | ~58 | 10 | 38.68 $ | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
Chem Berry OG | CBSC | ~60 | 10 | 40.72 $ | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
Pineapple Afghan | MCBS | ~77 | 12 | 15.27 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Diablo's Afghan | MCBS | ~56 | 6 | 7.13 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Auto Astarta | MUSE | ~84 | 50 | 50.90 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Blue Dream Sky | MCBS | ~63 | 6 | 15.27 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Scary Bubbles | MCBS | ~90 | 12 | 40.72 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Skywalker Kush | MCBS | ~67 | 6 | 15.27 $ | 0 | = 14 d | Pujar |
Próximamente:
Las siguientes ofertas estarán disponibles en breve, algunos paquetes deben estar ya en camino para nosotros! Marque las casillas y pulsa el botón para ser notificado después de las variedades llegó a nuestra tienda!