-
Ordenado por criadores
- B. Seeds Co.
- Buzzer Organic Seeds
- Cannabella Seed Club
- Cannapot Specials
- Dane Strains
- Deep Ellum Seed Company
- Eureka Seed Org
- Gage Green Group
- Gecko Seeds
- Hidden Garden Genetics
- Highrule Genetics
- HortiLab
- Jamaica Seeds
- Jordan of the Islands
- Los Chicos
- Lupos CannaSeed
- MadCat's Backyard Stash
- Mudro Seeds
- Natural Genetics Seeds
- New420Guy Seeds
- Short Stuff Seedbank
- STAFFTHC
- Strains Lab
- Sunset Genetics
- The Blazing Pistileros
- Unleashed Genetics
- Unnamed Gen
- Todas las subastas
- F.A.Q. de subastas
Todas las subastas
Aqui una vista general de todas las subastas actuales en MyCannapot, ofertas inmediatamente disponibles se pueden encontrar en la zona de tienda. Haga clic en los enlaces (derecha en la tabla) para más información sobre esta subasta o hacer su puja. Consejo: Puedes ordenar las ofertas - cliqueando en los titulos respectivos!
Filtros
Nombre de la variedad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 3.67 $ | 0 | = 1 d | Pujar | ||||
Mi5 Auto | 420G | ~65 | 3 | 5.50 $ | 1 | ~ 1 d | Pujar | ||||
Zelda Runtz | HIGH | ~60 | 6 | 15.71 $ | 0 | = 3 d | Pujar | ||||
Diablo's Afghan | MCBS | ~56 | 6 | 7.33 $ | 1 | ~ 4 d | Pujar | ||||
Early Skunk | 420G | ~60 | 3 | 4.71 $ | 0 | = 5 d | Pujar | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 6 | 16.49 $ | 0 | = 5 d | Pujar | ||||
Crazy Murdock | UNLE | ~70 | 10 | 20.94 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 3 | 6.28 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 10 | 19.90 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 8.38 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 10 | 18.85 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 6 | 13.40 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
859 Granddaddy's Blue Cheese | 420G | ~60 | 6 | 15.18 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 13.09 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Granddaddy Purple | 420G | ~60 | 3 | 7.33 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Toxic Cherry Bomb x OG Kush | SLAB | ~55 | 3 | 10.47 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blue Tahoe Cheese | 420G | ~60 | 10 | 26.18 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blue Tahoe Cheese | 420G | ~60 | 3 | 5.76 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Sour 60 | 420G | ~60 | 3 | 6.28 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Cheech Island x Tropisour | SLAB | ~60 | 9 | 31.42 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 6 | 10.47 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Pauls Purple Fire | 420G | ~60 | 6 | 10.47 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 10 | 20.94 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
La Berry Fruta | 420G | ~80 | 3 | 5.76 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Super Sour CBD | 420G | ~77 | 3 | 9.42 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blueberry Rox | 420G | ~60 | 6 | 9.69 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Hammer Zest #7 | SLAB | ~60 | 10 | 36.65 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 15.71 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Pine Tar Kush | 420G | ~56 | 3 | 9.16 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Sour Fruit Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 15.71 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Mazar i-Shariff x Mazar i-Shariff | 420G | ~63 | 3 | 4.19 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 10 | 20.94 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 10 | 20.42 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Purple Wreck | 420G | ~60 | 3 | 6.81 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Hammer Juice x Toxic Cherry Bomb | SLAB | ~60 | 3 | 19.90 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Granddaddy Purple | 420G | ~60 | 10 | 25.13 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Trainwreck | 420G | ~60 | 3 | 6.81 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
PineappleHaze V2 | CBSC | ~65 | 10 | 43.98 $ | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
Grape Skunk | CBSC | ~58 | 10 | 39.79 $ | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
Chem Berry OG | CBSC | ~60 | 10 | 41.89 $ | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
Promiscuous Kush | MCBS | ~90 | 12 | 41.89 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Pineapple Afghan | MCBS | ~77 | 12 | 15.71 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Auto Astarta | MUSE | ~84 | 50 | 52.36 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Scary Bubbles | MCBS | ~90 | 12 | 41.89 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Blue Dream Sky | MCBS | ~63 | 6 | 15.71 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Skywalker Kush | MCBS | ~67 | 6 | 15.71 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Pauls Purple Fire | 420G | ~60 | 6 | 10.47 $ | 1 | < 20 h | Check | ||||
Early Skunk | 420G | ~60 | 3 | 4.71 $ | 1 | < 24 h | Check |
Próximamente:
Las siguientes ofertas estarán disponibles en breve, algunos paquetes deben estar ya en camino para nosotros! Marque las casillas y pulsa el botón para ser notificado después de las variedades llegó a nuestra tienda!