-
Ordenado por criadores
- B. Seeds Co.
- Buzzer Organic Seeds
- Cannabella Seed Club
- Cannapot Specials
- Dane Strains
- Deep Ellum Seed Company
- Eureka Seed Org
- Gage Green Group
- Gecko Seeds
- Hidden Garden Genetics
- Highrule Genetics
- HortiLab
- Jamaica Seeds
- Jordan of the Islands
- Los Chicos
- Lupos CannaSeed
- MadCat's Backyard Stash
- Mudro Seeds
- Natural Genetics Seeds
- New420Guy Seeds
- Secret Boyz
- Short Stuff Seedbank
- STAFFTHC
- Strains Lab
- Sunset Genetics
- The Blazing Pistileros
- Unleashed Genetics
- Unnamed Gen
- Todas las subastas
- F.A.Q. de subastas
Todas las subastas
Aqui una vista general de todas las subastas actuales en MyCannapot, ofertas inmediatamente disponibles se pueden encontrar en la zona de tienda. Haga clic en los enlaces (derecha en la tabla) para más información sobre esta subasta o hacer su puja. Consejo: Puedes ordenar las ofertas - cliqueando en los titulos respectivos!
Filtros
Nombre de la variedad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 3.76 $ | 0 | = 1 d | Pujar | ||||
Blue Dream Sky | MCBS | ~63 | 6 | 16.10 $ | 1 | ~ 1 d | Pujar | ||||
859 Granddaddy's Blue Cheese | 420G | ~60 | 6 | 19.85 $ | 1 | ~ 2 d | Pujar | ||||
Skywalker Kush | 420G | ~67 | 3 | 11.81 $ | 1 | ~ 4 d | Pujar | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 6 | 20.13 $ | 0 | = 5 d | Pujar | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 6 | 23.62 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 10.73 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 10 | 30.59 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 6 | 22.54 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blueberry Rox | 420G | ~60 | 6 | 15.56 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 10 | 20.40 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 3 | 12.33 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 10 | 32.20 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Tajikistani Hash Plant | 420G | ~60 | 3 | 12.88 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Cheech Island x Tropisour | SLAB | ~60 | 3 | 9.66 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Midnight Cheese | 420G | ~60 | 3 | 10.73 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 3 | 11.81 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 5.37 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 10.73 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Auto Sour Fruit Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 10.73 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Black N Blue | 420G | ~60 | 6 | 15.03 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blueberry Rox | 420G | ~60 | 10 | 40.79 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blue Headwreck | 420G | ~60 | 3 | 9.66 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
White Widow | 420G | ~63 | 3 | 9.12 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Crazy Murdock | UNLE | ~70 | 10 | 16.10 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 10 | 17.18 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Pibeurt | 420G | ~60 | 3 | 11.81 $ | 0 | = 7 d | Pujar | ||||
Grape Skunk | CBSC | ~58 | 10 | 40.79 $ | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
PineappleHaze V2 | CBSC | ~65 | 10 | 45.08 $ | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
Chem Berry OG | CBSC | ~60 | 10 | 42.94 $ | 0 | = 10 d | Pujar | ||||
Skywalker Kush | MCBS | ~67 | 6 | 16.10 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 20 | 19.32 $ | 0 | = 14 d | Pujar | ||||
Scary Bubbles | MCBS | ~90 | 12 | 42.94 $ | 0 | = 14 d | Pujar |
Próximamente:
Las siguientes ofertas estarán disponibles en breve, algunos paquetes deben estar ya en camino para nosotros! Marque las casillas y pulsa el botón para ser notificado después de las variedades llegó a nuestra tienda!