-
Sortiert nach Züchtern
- B. Seeds Co.
- Buzzer Organic Seeds
- Cannabella Seed Club
- Cannapot Specials
- Dane Strains
- Deep Ellum Seed Company
- Eureka Seed Org
- Gage Green Group
- Gecko Seeds
- Hidden Garden Genetics
- Highrule Genetics
- HortiLab
- Jamaica Seeds
- Jordan of the Islands
- Los Chicos
- Lupos CannaSeed
- MadCat's Backyard Stash
- Mudro Seeds
- Natural Genetics Seeds
- New420Guy Seeds
- Secret Boyz
- Short Stuff Seedbank
- STAFFTHC
- Strains Lab
- Sunset Genetics
- The Blazing Pistileros
- Unleashed Genetics
- Unnamed Gen
- Alle Auktionen
- Auktions F.A.Q.
Alle Cannabis Sorten Auktionen
Hier eine Übersicht aller momentan verfügbaren Seed-Auktionen bei MyCannapot, weitere Angebote zum direkt bestellen finden sich im Shop-Bereich. Klicke auf die Links rechts in der Tabelle für genauere Infos zu dieser Auktion oder um dein Gebot abzugeben. Tipp: Du kannst die Angebote nach ihren Eigenschaften sortieren wenn du auf die Titel der Tabelle klickst!
Filter
Sorten-Name | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixtio #1 | BUZZ | ~65 | 4 | 72.94 ₱ | 1 | ~ 4 h | Bieten | ||||
Cheech Island x Tropisour | SLAB | ~60 | 3 | 184.92 ₱ | 1 | ~ 2 d | Bieten | ||||
Blueberry Rox | 420G | ~60 | 6 | 297.93 ₱ | 1 | ~ 2 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 10 | 586.61 ₱ | 1 | ~ 3 d | Bieten | ||||
Skywalker Kush | 420G | ~67 | 3 | 226.84 ₱ | 1 | ~ 3 d | Bieten | ||||
Tajikistani Hash Plant | 420G | ~60 | 3 | 247.59 ₱ | 1 | ~ 3 d | Bieten | ||||
859 Granddaddy's Blue Cheese | 420G | ~60 | 6 | 381.55 ₱ | 1 | ~ 4 d | Bieten | ||||
3 Run Homer | 420G | ~60 | 6 | 385.25 ₱ | 0 | = 5 d | Bieten | ||||
Rusty Glue | 420G | ~60 | 6 | 454.08 ₱ | 1 | ~ 6 d | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 10 | 719.14 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Crazy Murdock | UNLE | ~70 | 10 | 308.20 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
New Grape 48 | 420G | ~60 | 6 | 431.48 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Super Sour CBD | 420G | ~77 | 3 | 246.56 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Glue Cookies | 420G | ~63 | 3 | 236.08 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 10 | 616.40 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 205.47 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Midnight Cheese | 420G | ~60 | 3 | 205.47 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 102.73 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Black N Blue | 420G | ~60 | 6 | 287.66 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Pineapple Blue Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 205.47 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Auto Sour Fruit Dwarf | UNLE | ~65 | 10 | 205.47 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blueberry Rox | 420G | ~60 | 10 | 780.78 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blue Headwreck | 420G | ~60 | 3 | 184.92 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Tahoe OG | 420G | ~63 | 3 | 226.01 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
White Widow | 420G | ~63 | 3 | 174.65 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 10 | 328.75 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Pibeurt | 420G | ~60 | 3 | 226.01 ₱ | 0 | = 7 d | Bieten | ||||
Grape Skunk | CBSC | ~58 | 10 | 780.78 ₱ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
PineappleHaze V2 | CBSC | ~65 | 10 | 862.97 ₱ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Chem Berry OG | CBSC | ~60 | 10 | 821.87 ₱ | 0 | = 10 d | Bieten | ||||
Blue Dream Sky | MCBS | ~63 | 6 | 308.20 ₱ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Skywalker Kush | MCBS | ~67 | 6 | 308.20 ₱ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Scary Bubbles | MCBS | ~90 | 12 | 821.87 ₱ | 0 | = 14 d | Bieten | ||||
Blacky Boo | UNLE | ~70 | 5 | 205.47 ₱ | 1 | < 1 h | Check | ||||
Auto Sunburn Pineapple | UNLE | ~65 | 5 | 102.73 ₱ | 1 | < 1 h | Check |
Coming soon:
Die folgenden Angebote sind höchstwahrscheinlich bald (oder wieder) erhältlich, einige Päckchen davon sollten bereits auf dem Weg zu uns sein! Setze ein Häkchen in die Checkbox und drücke auf den Button wenn du bei Ankunft einer Sorte benachrichtigt werden möchtest.